现在询问
Facebook 推特 LinkedIn YouTube Pinterest
家具

Hammersmith Bollard

Hammersmith Bollard从最初放置的小镇得名。这是一个铸造的S.G延性铁柱柱,具有底漆,并具有经典的设计,带有圆顶的顶部和装饰戒指。安装超过1000毫米时,该系螺母可以帮助视力障碍,并协助满足《残疾歧视法》(DDA)的要求。它符合BS8300。锤匠可作为可移动的钢筋制成铝制的可移动柱,并且可以放在铰链钢插座(将用挂锁固定)或F1插座中,当不在时提供平坦的齐平套件。采用。

产品代码和大纲规格:



产品代码


描述
多于
地面
毫米
以下
地面
毫米

直径
毫米

火腿500 38公斤 铸铁
1000 300 130平方米
火腿500 AR 20公斤 铝可移动
1000 320 130平方米

材料和饰面:

  • 铸铁 - 漆面
  • 铸铝 - 底漆饰面

我们建议安装后在现场应用顶部外套
选项

安装:
固定根

  • 粉底深度通常与系柱的根深度相同
  • 最低建议的粉底直径是根直径加200mm
  • 混凝土混合物25纽顿

可拆卸的

  • 基础深度320mm
  • 最低推荐基础450mm平方英尺
  • 挖一个额外的排水孔80mm(d)x 150mm(sq),然后填充豌豆木瓦(直接在插座下方)
  • 混凝土混合物25纽顿

颜色选项

该产品可在以下BS/RAL颜色中获得,请在订购时指定。

RAL颜色图

注意:显示的颜色是用于表示目的,应仅用作为指南。

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006
RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016
RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024
RAL 1026 RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032 RAL 1033 RAL 1034 RAL 2000
Ral 2001 Ral 2002 Ral 2003 Ral 2004 Ral 2005 Ral 2007 Ral 2008
Ral 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 2012 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002
RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012
RAL 3013 RAL 3014 RAL 3015 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020
RAL 3022 RAL 3024 RAL 3026 RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002
RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009
RAL 4010 RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005
RAL 5007 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013
RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5020 RAL 5021
RAL 5022 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6001 RAL 6002 RAL 6003
RAL 6004 RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007 RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010
RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017
RAL 6018 RAL 6019 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025
RAL 6026 RAL 6027 RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034
RAL 7000 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006
RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015
RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7030
RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037
RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 7045
RAL 7046 RAL 7047 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004
RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016
RAL 8017 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028
RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL 9018

BS4800颜色图

注意:显示的颜色是用于表示目的,应仅用作为指南。

00A01 00A05 00A09 00A13 02C33 02C37 02C39
02C40 04B15 04B17 04B21 04C33 04C37 04C39
04D44 04D45 04E49 04E51 04E53 06C33 06C37
06C39 06D43 06D45 06E50 06E51 06E56 08B15
08B17 08B21 08B25 08B29 08C31 08C35 08C37
08C39 08E51 10A03 10A07 10a11 10B15 10B17
10B21 10B25 10B29 10C31 10C33 10C35 10C39
10d43 10d45 10E49 10E50 10E53 12B15 12B17
12B21 12B25 12B29 12c33 12C39 12d43 12d45
12E51 12E53 14C31 14C35 14C39 14C40 14E51
14E53 16C33 16C37 16d45 16E53 18B17 18B21
18B25 18B29 18c31 18c35 18c39 18d43 18E49
18e50 18E51 18E53 20C33 20C37 20C40 20d45

查看此产品的颜色选项

产品注释

设计更改
我们保留更改所提供的任何物品的设计和规范的权利,并在可能的情况下进行通知。

返回产品清单雷竞技下载链接

  • HAM500 Hammersmith铸铁柱

    HAM500 Hammersmith铸铁柱

1 of 1

有关完整的规格详细信息和选项,请参阅电子杂志或PDF。


地址:伦敦格林威治皇家山的子午线三楼,伦敦SE10 8rd

电话:+44(0)20 8378 3200

电子邮件:sales@furnitubes.com

©版权Furnitubes International Ltd,2010- 2016年



您的隐私和我们对饼干的使用

我们使用cookie来确保我们在网站上为您提供最佳体验。如果您继续不更改设置,我们会假设您很乐意从此网站接收所有cookie。点击这里查看更多信息

[X]